
TS5A3166QDCKRQ1 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 296-38623-2-ND - Fita e carretel (TR) 296-38623-1-ND - Fita cortada (CT) 296-38623-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | TS5A3166QDCKRQ1 |
Descrição | IC SW SPST-NOX1 900MOHM SC70-5 |
Tempo de espera previsto do fabricante | 18 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | 1 Circuito comutador CI 1899-12-30 900mOhm SC-70-5 |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | TS5A3166QDCKRQ1 Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | Texas Instruments | |
Séries | - | |
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Circuito chave | SPST - NA | |
Circuito multiplexador/demultiplexador | 1899-12-30 | |
Número de circuitos | 1 | |
Resistência no estado ligado (máx.) | 900mOhm | |
Correspondência de canal para canal (ΔRon) | - | |
Tensão - Alimentação, única (+V) | 1,65V a 5,5V | |
Tensão - Alimentação, dual (±V) | - | |
Tempo de comutação (Ton, Toff) (máx.) | 7ns, 11,5ns | |
Largura de banda -3db | 200MHz | |
Injeção de carga | 1pC | |
Capacitância do canal (CS(off), CD(off)) | 19pF, 18pF | |
Corrente - Fuga (IS(off)) (máx.) | 80nA | |
Diafonia | - | |
Temperatura de operação | -40°C a 125°C (TA) | |
Grau | Automotivo | |
Qualificação | AEC-Q100 | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Pacote / Invólucro | 5-TSSOP, SC-70-5, SOT-353 | |
Invólucro do dispositivo fornecido | SC-70-5 | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 0,89000 | $ 0,89 |
| 10 | $ 0,64100 | $ 6,41 |
| 25 | $ 0,57760 | $ 14,44 |
| 100 | $ 0,50790 | $ 50,79 |
| 250 | $ 0,47456 | $ 118,64 |
| 500 | $ 0,45448 | $ 227,24 |
| 1.000 | $ 0,43795 | $ 437,95 |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 3.000 | $ 0,43006 | $ 1.290,18 |
| 6.000 | $ 0,41977 | $ 2.518,62 |
| 9.000 | $ 0,41462 | $ 3.731,58 |
| 15.000 | $ 0,40891 | $ 6.133,65 |
| 21.000 | $ 0,40557 | $ 8.516,97 |








