


TPS7A4501DCQR | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 296-37000-2-ND - Fita e carretel (TR) 296-37000-1-ND - Fita cortada (CT) 296-37000-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | TPS7A4501DCQR |
Descrição | IC REG LIN POS ADJ 1.5A SOT223-6 |
Tempo de espera previsto do fabricante | 6 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | CI regulador de tensão linear Positivo Ajustável 1 Saída 1,5A SOT-223-6 |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | TPS7A4501DCQR Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | - | |
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Configuração de saída | ||
Tipo de saída | ||
Número de reguladores | 1 | |
Tensão - Entrada (máx.) | 20V | |
Tensão - Saída (mín./fixa) | 1,21V | |
Tensão - Saída (máx.) | ||
Queda de tensão (máx.) | 0,45V a 1,5A | |
Corrente - Saída | ||
Corrente - Quiescente (Iq) | 1.5 mA | |
Corrente - Alimentação (máx.) | 90 mA | |
PSRR, razão de rejeição da fonte de alimentação | 68dB (120Hz) | |
Recursos de controle | Habilitar | |
Recursos de proteção | Sobrecorrente, temperatura excessiva, polaridade inversa | |
Temperatura de operação | -40°C a 125°C | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Pacote / Invólucro | SOT-223-6 | |
Invólucro do dispositivo fornecido | SOT-223-6 | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 3,89000 | $ 3,89 |
| 10 | $ 2,94200 | $ 29,42 |
| 25 | $ 2,70320 | $ 67,58 |
| 100 | $ 2,44120 | $ 244,12 |
| 250 | $ 2,31628 | $ 579,07 |
| 500 | $ 2,24100 | $ 1.120,50 |
| 1.000 | $ 2,17902 | $ 2.179,02 |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 2.500 | $ 2,11360 | $ 5.284,00 |










