
TPS7A1509PYCKR | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 296-TPS7A1509PYCKRTR-ND - Fita e carretel (TR) 296-TPS7A1509PYCKRCT-ND - Fita cortada (CT) 296-TPS7A1509PYCKRDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | TPS7A1509PYCKR |
Descrição | IC REG LINEAR 0.9V 400MA 6-DSBGA |
Tempo de espera previsto do fabricante | 6 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | CI regulador de tensão linear Positivo Fixo 1 Saída 400mA 6-DSBGA (0,71x1) |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | - | |
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Configuração de saída | ||
Tipo de saída | ||
Número de reguladores | 1 | |
Tensão - Entrada (máx.) | 2,2V | |
Tensão - Saída (mín./fixa) | 0,9V | |
Tensão - Saída (máx.) | - | |
Queda de tensão (máx.) | 0,8V a 400mA | |
Corrente - Saída | ||
Corrente - Quiescente (Iq) | 40 µA | |
Corrente - Alimentação (máx.) | 500 µA | |
PSRR, razão de rejeição da fonte de alimentação | 90dB ~ 23dB (100Hz ~ 1MHz) | |
Recursos de controle | Limite de corrente, habilitar | |
Recursos de proteção | Sobrecorrente, temperatura excessiva, Curto-circuito, Bloqueio de Subtensão (UVLO) | |
Temperatura de operação | -40°C a 125°C (TJ) | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Pacote / Invólucro | 6-XFBGA, DSBGA | |
Invólucro do dispositivo fornecido | 6-DSBGA (0,71x1) | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 0,72000 | $ 0,72 |
| 10 | $ 0,51000 | $ 5,10 |
| 25 | $ 0,45760 | $ 11,44 |
| 100 | $ 0,40060 | $ 40,06 |
| 250 | $ 0,37336 | $ 93,34 |
| 500 | $ 0,35694 | $ 178,47 |
| 1.000 | $ 0,34342 | $ 343,42 |
| 2.500 | $ 0,32915 | $ 822,88 |
| 5.000 | $ 0,32056 | $ 1.602,80 |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 12.000 | $ 0,28750 | $ 3.450,00 |


