


TPS72301DRVT | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 296-TPS72301DRVTTR-ND - Fita e carretel (TR) 296-TPS72301DRVTCT-ND - Fita cortada (CT) 296-TPS72301DRVTDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | TPS72301DRVT |
Descrição | IC REG LIN NEG ADJ 200MA 6-WSON |
Tempo de espera previsto do fabricante | 6 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | CI regulador de tensão linear Negativo Ajustável 1 Saída 200mA 6-WSON (2x2) |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | TPS72301DRVT Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | - | |
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Configuração de saída | ||
Tipo de saída | ||
Número de reguladores | 1 | |
Tensão - Entrada (máx.) | -10V | |
Tensão - Saída (mín./fixa) | -1,2V | |
Tensão - Saída (máx.) | ||
Queda de tensão (máx.) | 0,5V a 200mA | |
Corrente - Saída | ||
Corrente - Quiescente (Iq) | 200 µA | |
Corrente - Alimentação (máx.) | 500 µA | |
PSRR, razão de rejeição da fonte de alimentação | 65dB a 48dB (1kHz a 10kHz) | |
Recursos de controle | Habilitar | |
Recursos de proteção | Sobrecorrente, temperatura excessiva, bloqueio de subtensão (UVLO) | |
Temperatura de operação | -40°C a 125°C (TJ) | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Pacote / Invólucro | 6-WDFN pad exposto | |
Invólucro do dispositivo fornecido | 6-WSON (2x2) | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 3,87000 | $ 3,87 |
| 10 | $ 2,92000 | $ 29,20 |
| 25 | $ 2,68360 | $ 67,09 |
| 100 | $ 2,42320 | $ 242,32 |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 250 | $ 2,29900 | $ 574,75 |
| 500 | $ 2,22420 | $ 1.112,10 |
| 750 | $ 2,18671 | $ 1.640,03 |
| 1.250 | $ 2,14518 | $ 2.681,47 |
| 1.750 | $ 2,12092 | $ 3.711,61 |
| 2.500 | $ 2,09757 | $ 5.243,93 |










