
TPS560430YDBVR | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 296-51995-2-ND - Fita e carretel (TR) 296-51995-1-ND - Fita cortada (CT) 296-51995-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | TPS560430YDBVR |
Descrição | IC REG BUCK PFM 600MA SOT23-6 |
Tempo de espera previsto do fabricante | 6 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Buck CI regulador de chaveamento Positivo PFM 1V 1 Saída 600mA SOT-23-6 |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | TPS560430YDBVR Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | ||
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Função | Abaixador | |
Configuração de saída | Positivo | |
Topologia | ||
Tipo de saída | ||
Número de saídas | 1 | |
Tensão - Entrada (mín.) | 4V | |
Tensão - Entrada (máx.) | 36V | |
Tensão - Saída (mín./fixa) | ||
Tensão - Saída (máx.) | 34,2V | |
Corrente - Saída | ||
Frequência - Chaveamento | 2,1MHz | |
Retificador síncrono | Sim | |
Temperatura de operação | -40°C a 125°C (TJ) | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Pacote / Invólucro | ||
Invólucro do dispositivo fornecido | SOT-23-6 | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 1,35000 | $ 1,35 |
| 10 | $ 0,98000 | $ 9,80 |
| 25 | $ 0,88840 | $ 22,21 |
| 100 | $ 0,78720 | $ 78,72 |
| 250 | $ 0,73896 | $ 184,74 |
| 500 | $ 0,70988 | $ 354,94 |
| 1.000 | $ 0,68593 | $ 685,93 |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 3.000 | $ 0,65635 | $ 1.969,05 |
| 6.000 | $ 0,64187 | $ 3.851,22 |
| 9.000 | $ 0,63463 | $ 5.711,67 |
| 15.000 | $ 0,62659 | $ 9.398,85 |




