
TPS544B20RVFT | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 296-37876-2-ND - Fita e carretel (TR) 296-37876-1-ND - Fita cortada (CT) 296-37876-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | TPS544B20RVFT |
Descrição | IC REG BUCK ADJ 20A 40LQFN |
Tempo de espera previsto do fabricante | 12 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Buck CI regulador de chaveamento Positivo Ajustável 0,6V 1 Saída 20A PowerLFQFN-40 |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | TPS544B20RVFT Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | ||
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Função | Abaixador | |
Configuração de saída | Positivo | |
Topologia | ||
Tipo de saída | ||
Número de saídas | 1 | |
Tensão - Entrada (mín.) | 4,5V | |
Tensão - Entrada (máx.) | 18V | |
Tensão - Saída (mín./fixa) | ||
Tensão - Saída (máx.) | 5,5V | |
Corrente - Saída | ||
Frequência - Chaveamento | Selecionável | |
Retificador síncrono | Sim | |
Temperatura de operação | -40°C a 125°C (TJ) | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Pacote / Invólucro | ||
Invólucro do dispositivo fornecido | 40-LQFN-CLIP (7x5) | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 11,28000 | $ 11,28 |
| 10 | $ 8,83900 | $ 88,39 |
| 25 | $ 8,22760 | $ 205,69 |
| 100 | $ 7,55610 | $ 755,61 |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 250 | $ 7,23596 | $ 1.808,99 |
| 500 | $ 7,04302 | $ 3.521,51 |
| 750 | $ 6,94640 | $ 5.209,80 |
| 1.250 | $ 6,83934 | $ 8.549,17 |






