
TPS22996DRLR | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 296-TPS22996DRLRTR-ND - Fita e carretel (TR) 296-TPS22996DRLRCT-ND - Fita cortada (CT) 296-TPS22996DRLRDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | TPS22996DRLR |
Descrição | TPS22996DRLR |
Tempo de espera previsto do fabricante | 12 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Controlador/comutador de energia 2 x 1:1 Canal N 4A SOT-583 |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | TPS22996DRLR Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | - | |
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Tipo de comutação | ||
Número de saídas | 2 | |
Relação - Entrada:Saída | 2 x 1:1 | |
Configuração de saída | Lado de alta | |
Tipo de saída | Canal N | |
Interface | On/Off | |
Tensão - Carga | 0,6V a 5,5V | |
Tensão - Alimentação (Vcc/Vdd) | 2,5V a 5,5V | |
Corrente - Saída (máx.) | 4A | |
Rds on (típ.) | 14mOhm | |
Tipo de entrada | Não inversora | |
Recursos | Descarga resistiva, taxa de inclinação controlada | |
Proteção contra falhas | Temperatura excessiva | |
Temperatura de operação | -40°C a 105°C (TA) | |
Grau | - | |
Qualificação | - | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Invólucro do dispositivo fornecido | SOT-583 | |
Pacote / Invólucro |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 0,52000 | $ 0,52 |
| 10 | $ 0,36700 | $ 3,67 |
| 25 | $ 0,32760 | $ 8,19 |
| 100 | $ 0,28500 | $ 28,50 |
| 250 | $ 0,26460 | $ 66,15 |
| 500 | $ 0,25234 | $ 126,17 |
| 1.000 | $ 0,24222 | $ 242,22 |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 4.000 | $ 0,22705 | $ 908,20 |
| 8.000 | $ 0,22141 | $ 1.771,28 |
| 12.000 | $ 0,21858 | $ 2.622,96 |
| 20.000 | $ 0,21545 | $ 4.309,00 |
| 28.000 | $ 0,21362 | $ 5.981,36 |
| 40.000 | $ 0,21186 | $ 8.474,40 |










