
TPS22910AYZVR | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 296-29860-2-ND - Fita e carretel (TR) 296-29860-1-ND - Fita cortada (CT) 296-29860-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | TPS22910AYZVR |
Descrição | IC PWR SWITCH P-CHAN 1:1 4DSBGA |
Tempo de espera previsto do fabricante | 6 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Controlador/comutador de energia 1899-12-30 Canal P 2A 4-DSBGA (0,88x0,88) |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | TPS22910AYZVR Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | - | |
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Tipo de comutação | ||
Número de saídas | 1 | |
Relação - Entrada:Saída | 1899-12-30 | |
Configuração de saída | Lado de alta | |
Tipo de saída | Canal P | |
Interface | On/Off | |
Tensão - Carga | 1,4V a 5,5V | |
Tensão - Alimentação (Vcc/Vdd) | Não necessário | |
Corrente - Saída (máx.) | 2A | |
Rds on (típ.) | 60mOhm | |
Tipo de entrada | Não inversora | |
Recursos | Taxa de inclinação controlada | |
Proteção contra falhas | Corrente inversa, UVLO | |
Temperatura de operação | -40°C a 85°C (TA) | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Invólucro do dispositivo fornecido | 4-DSBGA (0,88x0,88) | |
Pacote / Invólucro | ||
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 0,70000 | $ 0,70 |
| 10 | $ 0,49700 | $ 4,97 |
| 25 | $ 0,44680 | $ 11,17 |
| 100 | $ 0,39070 | $ 39,07 |
| 250 | $ 0,36408 | $ 91,02 |
| 500 | $ 0,34802 | $ 174,01 |
| 1.000 | $ 0,33479 | $ 334,79 |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 3.000 | $ 0,31844 | $ 955,32 |
| 6.000 | $ 0,31045 | $ 1.862,70 |
| 9.000 | $ 0,30644 | $ 2.757,96 |
| 15.000 | $ 0,30200 | $ 4.530,00 |
| 21.000 | $ 0,29941 | $ 6.287,61 |
| 30.000 | $ 0,29691 | $ 8.907,30 |









