
TPS22902YFPR | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 296-24472-2-ND - Fita e carretel (TR) 296-24472-1-ND - Fita cortada (CT) 296-24472-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | TPS22902YFPR |
Descrição | IC PWR SWITCH P-CHAN 1:1 4DSBGA |
Tempo de espera previsto do fabricante | 6 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Controlador/comutador de energia 1899-12-30 Canal P 500mA 4-DSBGA |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | TPS22902YFPR Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | - | |
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Tipo de comutação | ||
Número de saídas | 1 | |
Relação - Entrada:Saída | 1899-12-30 | |
Configuração de saída | Lado de alta | |
Tipo de saída | Canal P | |
Interface | On/Off | |
Tensão - Carga | 1V a 3,6V | |
Tensão - Alimentação (Vcc/Vdd) | Não necessário | |
Corrente - Saída (máx.) | 500mA | |
Rds on (típ.) | 78mOhm | |
Tipo de entrada | Não inversora | |
Recursos | Descarga resistiva, taxa de inclinação controlada | |
Proteção contra falhas | - | |
Temperatura de operação | -40°C a 85°C (TA) | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Invólucro do dispositivo fornecido | 4-DSBGA | |
Pacote / Invólucro | ||
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 0,67000 | $ 0,67 |
| 10 | $ 0,47700 | $ 4,77 |
| 25 | $ 0,42760 | $ 10,69 |
| 100 | $ 0,37370 | $ 37,37 |
| 250 | $ 0,34792 | $ 86,98 |
| 500 | $ 0,33240 | $ 166,20 |
| 1.000 | $ 0,31960 | $ 319,60 |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 3.000 | $ 0,30380 | $ 911,40 |
| 6.000 | $ 0,29606 | $ 1.776,36 |
| 9.000 | $ 0,29219 | $ 2.629,71 |
| 15.000 | $ 0,28789 | $ 4.318,35 |
| 21.000 | $ 0,28539 | $ 5.993,19 |
| 30.000 | $ 0,28297 | $ 8.489,10 |










