
TPS2065DDBVR | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 296-47365-2-ND - Fita e carretel (TR) 296-47365-1-ND - Fita cortada (CT) 296-47365-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | TPS2065DDBVR |
Descrição | IC PWR SWITCH N-CHAN 1:1 SOT23-5 |
Tempo de espera previsto do fabricante | 12 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Controlador/comutador de energia 1899-12-30 Canal N 1A SOT-23-5 |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | TPS2065DDBVR Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | - | |
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Tipo de comutação | ||
Número de saídas | 1 | |
Relação - Entrada:Saída | 1899-12-30 | |
Configuração de saída | Lado de alta | |
Tipo de saída | Canal N | |
Interface | On/Off | |
Tensão - Carga | 4,5V a 5,5V | |
Tensão - Alimentação (Vcc/Vdd) | Não necessário | |
Corrente - Saída (máx.) | 1A | |
Rds on (típ.) | 96mOhm | |
Tipo de entrada | Não inversora | |
Recursos | Sinalizador de status | |
Proteção contra falhas | Limitação de corrente (fixa), temperatura excessiva, UVLO | |
Temperatura de operação | -40°C a 85°C (TA) | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Invólucro do dispositivo fornecido | SOT-23-5 | |
Pacote / Invólucro | ||
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 0,73000 | $ 0,73 |
| 10 | $ 0,52000 | $ 5,20 |
| 25 | $ 0,46680 | $ 11,67 |
| 100 | $ 0,40870 | $ 40,87 |
| 250 | $ 0,38104 | $ 95,26 |
| 500 | $ 0,36436 | $ 182,18 |
| 1.000 | $ 0,35061 | $ 350,61 |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 3.000 | $ 0,33362 | $ 1.000,86 |
| 6.000 | $ 0,32532 | $ 1.951,92 |
| 9.000 | $ 0,32115 | $ 2.890,35 |
| 15.000 | $ 0,31654 | $ 4.748,10 |
| 21.000 | $ 0,31385 | $ 6.590,85 |
| 30.000 | $ 0,31126 | $ 9.337,80 |











