
TPD1E10B09QDPYRQ1 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 296-45328-2-ND - Fita e carretel (TR) 296-45328-1-ND - Fita cortada (CT) 296-45328-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | TPD1E10B09QDPYRQ1 |
Descrição | TVS DIODE 9VWM 14VC 2X1SON |
Tempo de espera previsto do fabricante | 12 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | 14V (típ.) Grampo 6A (8/20µs) Diodo TVS Ipp Montagem em superfície 2-X1SON (1x0,60) |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | TPD1E10B09QDPYRQ1 Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | - | |
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Tipo | Zener | |
Canais bidirecionais | 1 | |
Tensão - Reversa de trabalho (típ.) | 9V (máx.) | |
Tensão - Ruptura (mín.) | 6V | |
Tensão - Grampeamento (máx.) para Ipp | 14V (típ.) | |
Corrente - Pico do pulso (10/1000µs) | 6A (8/20µs) | |
Potência - Pico do pulso | 90W | |
Proteção de linha de energia | Não | |
Aplicações | - | |
Capacitância na frequência | 12pF a 1MHz | |
Temperatura de operação | -40°C a 125°C (TA) | |
Grau | Automotivo | |
Qualificação | AEC-Q101 | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Pacote / Invólucro | 0402 (métrico 1006) | |
Invólucro do dispositivo fornecido | ||
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 0,69000 | $ 0,69 |
| 10 | $ 0,42900 | $ 4,29 |
| 100 | $ 0,27500 | $ 27,50 |
| 500 | $ 0,20900 | $ 104,50 |
| 1.000 | $ 0,18771 | $ 187,71 |
| 2.000 | $ 0,17101 | $ 342,02 |
| 5.000 | $ 0,15190 | $ 759,50 |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 10.000 | $ 0,13100 | $ 1.310,00 |
| 20.000 | $ 0,12700 | $ 2.540,00 |
| 30.000 | $ 0,12446 | $ 3.733,80 |











