
TMP6331QDYARQ1 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 296-TMP6331QDYARQ1TR-ND - Fita e carretel (TR) 296-TMP6331QDYARQ1CT-ND - Fita cortada (CT) 296-TMP6331QDYARQ1DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | TMP6331QDYARQ1 |
Descrição | SENSOR PTC 100KOHM 1% SOT5X3 |
Tempo de espera previsto do fabricante | 6 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Termistor PTC 100 kOhms SC-79, SOD-523 |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | Texas Instruments | |
Séries | - | |
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Resistência a 25°C | 100 kOhms | |
Tolerância da resistência | ±1% | |
Temperatura de operação | -40°C a 125°C (TA) | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Grau | Automotivo | |
Qualificação | AEC-Q100 | |
Pacote / Invólucro | SC-79, SOD-523 | |
Invólucro do dispositivo fornecido | SOT-5X3 | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 0,25000 | $ 0,25 |
| 5 | $ 0,21600 | $ 1,08 |
| 10 | $ 0,20300 | $ 2,03 |
| 25 | $ 0,18840 | $ 4,71 |
| 50 | $ 0,17840 | $ 8,92 |
| 100 | $ 0,16920 | $ 16,92 |
| 500 | $ 0,15078 | $ 75,39 |
| 1.000 | $ 0,14397 | $ 143,97 |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 3.000 | $ 0,13434 | $ 403,02 |
| 6.000 | $ 0,12892 | $ 773,52 |
| 9.000 | $ 0,12596 | $ 1.133,64 |
| 15.000 | $ 0,12244 | $ 1.836,60 |
| 21.000 | $ 0,12024 | $ 2.525,04 |
| 30.000 | $ 0,11801 | $ 3.540,30 |
| 75.000 | $ 0,11272 | $ 8.454,00 |










