
TMP411DBQDDFRQ1 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 296-TMP411DBQDDFRQ1TR-ND - Fita e carretel (TR) 296-TMP411DBQDDFRQ1CT-ND - Fita cortada (CT) 296-TMP411DBQDDFRQ1DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | TMP411DBQDDFRQ1 |
Descrição | AUTOMOTIVE REMOTE AND LOCAL TEMP |
Tempo de espera previsto do fabricante | 12 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Sensor de temperatura Digital, local/remoto -40°C a 125°C 12 b TSOT-23-8 |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Categoria | Resolução 12 b |
Fabricante Texas Instruments | Recursos One-Shot, interruptor de saída, limite programável, resolução programável, modo de desligamento |
Embalagem Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | Precisão - Mais alta (mais baixa) ±0,8°C (±1°C) |
Part Status Ativo | Condição de teste -25°C a 85°C (-40°C a 125°C) |
Tipo de sensor Digital, local/remoto | Temperatura de operação -40°C a 125°C |
Temperatura de detecção - Local -40°C a 125°C | Tipo de montagem Montagem em superfície |
Temperatura de detecção - Remoto -55°C a 150°C | Pacote / Invólucro SOT-23-8 fino, TSOT-23-8 |
Tipo de saída I2C/SMBus | Invólucro do dispositivo fornecido TSOT-23-8 |
Tensão - Alimentação 2,7V a 5,5V |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 1,05000 | $ 1,05 |
| 5 | $ 0,92600 | $ 4,63 |
| 10 | $ 0,87900 | $ 8,79 |
| 25 | $ 0,82360 | $ 20,59 |
| 50 | $ 0,78580 | $ 39,29 |
| 100 | $ 0,75100 | $ 75,10 |
| 500 | $ 0,68134 | $ 340,67 |
| 1.000 | $ 0,65543 | $ 655,43 |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 3.000 | $ 0,61872 | $ 1.856,16 |
| 6.000 | $ 0,59803 | $ 3.588,18 |
| 9.000 | $ 0,58673 | $ 5.280,57 |
| 15.000 | $ 0,57329 | $ 8.599,35 |

