


TLVH431BQDBZT | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 296-39293-2-ND - Fita e carretel (TR) 296-39293-1-ND - Fita cortada (CT) 296-39293-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | TLVH431BQDBZT |
Descrição | IC VREF SHUNT ADJ 0.5% SOT23-3 |
Tempo de espera previsto do fabricante | 12 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Shunt CI de referência de tensão 18 V ±0,5% SOT-23-3 |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | TLVH431BQDBZT Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | Texas Instruments | |
Séries | - | |
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Tipo de referência | Shunt | |
Tipo de saída | Ajustável | |
Tensão - Saída (mín./fixa) | 1,24V | |
Tensão - Saída (máx.) | 18 V | |
Corrente - Saída | 70 mA | |
Tolerância | ±0,5% | |
Coeficiente de temperatura | - | |
Ruído - 0,1Hz a 10Hz | - | |
Ruído - 10Hz a 10kHz | - | |
Tensão - Entrada | - | |
Corrente - Alimentação | - | |
Corrente - Catodo | 100 µA | |
Temperatura de operação | -40°C a 125°C (TA) | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Pacote / Invólucro | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | |
Invólucro do dispositivo fornecido | SOT-23-3 | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 1,42000 | $ 1,42 |
| 10 | $ 1,03200 | $ 10,32 |
| 25 | $ 0,93560 | $ 23,39 |
| 100 | $ 0,82980 | $ 82,98 |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 250 | $ 0,77940 | $ 194,85 |
| 500 | $ 0,74898 | $ 374,49 |
| 750 | $ 0,73373 | $ 550,30 |
| 1.250 | $ 0,71686 | $ 896,08 |
| 1.750 | $ 0,70699 | $ 1.237,23 |
| 2.500 | $ 0,69750 | $ 1.743,75 |
| 6.250 | $ 0,67707 | $ 4.231,69 |
| 12.500 | $ 0,66476 | $ 8.309,50 |










