
TLC5948APWPR | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 296-36744-2-ND - Fita e carretel (TR) 296-36744-1-ND - Fita cortada (CT) 296-36744-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | TLC5948APWPR |
Descrição | IC LED DRVR LINEAR 60MA 24HTSSOP |
Tempo de espera previsto do fabricante | 6 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | CI excitador de LED 16 Saída Linear Registrador de deslocamento Dimming 60mA 24-HTSSOP |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | TLC5948APWPR Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | Texas Instruments | |
Séries | - | |
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Tipo | Linear | |
Topologia | Registrador de deslocamento | |
Comutador interno | Sim | |
Número de saídas | 16 | |
Tensão - Alimentação (mín.) | 3V | |
Tensão - Alimentação (máx.) | 5,5V | |
Tensão - Saída | 10V | |
Corrente - Saída / canal | 60mA | |
Frequência | - | |
Dimming | - | |
Aplicações | Sinalização | |
Temperatura de operação | -40°C a 85°C (TA) | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Pacote / Invólucro | PowerTSSOP-24 (largura 0,173", 4,40mm) | |
Invólucro do dispositivo fornecido | 24-HTSSOP | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 2,67000 | $ 2,67 |
| 10 | $ 1,98700 | $ 19,87 |
| 25 | $ 1,81760 | $ 45,44 |
| 100 | $ 1,63070 | $ 163,07 |
| 250 | $ 1,54164 | $ 385,41 |
| 500 | $ 1,48794 | $ 743,97 |
| 1.000 | $ 1,44374 | $ 1.443,74 |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 2.000 | $ 1,40735 | $ 2.814,70 |
| 4.000 | $ 1,37742 | $ 5.509,68 |
| 6.000 | $ 1,36242 | $ 8.174,52 |





