
TCAN334GDCNT | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 296-44504-2-ND - Fita e carretel (TR) 296-44504-1-ND - Fita cortada (CT) 296-44504-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | TCAN334GDCNT |
Descrição | IC TRANSCEIVER 1/1 SOT238 |
Tempo de espera previsto do fabricante | 6 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | 1/1 Transceptor CANbus SOT-23-8 |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | TCAN334GDCNT Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | Texas Instruments | |
Séries | - | |
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Tipo | Transceptor | |
Protocolo | CANbus | |
Numero de amplificadores/receptores | 1/1 | |
Duplex | - | |
Histerese do receptor | 120 mV | |
Taxa de dados | 5Mbps | |
Tensão - Alimentação | 3V a 3,6V | |
Temperatura de operação | -40°C a 125°C | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Pacote / Invólucro | SOT-23-8 | |
Invólucro do dispositivo fornecido | SOT-23-8 | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 3,90000 | $ 3,90 |
| 10 | $ 2,94700 | $ 29,47 |
| 25 | $ 2,70800 | $ 67,70 |
| 100 | $ 2,44570 | $ 244,57 |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 250 | $ 2,32060 | $ 580,15 |
| 500 | $ 2,24518 | $ 1.122,59 |
| 750 | $ 2,20741 | $ 1.655,56 |
| 1.250 | $ 2,16558 | $ 2.706,97 |
| 1.750 | $ 2,14112 | $ 3.746,96 |
| 2.500 | $ 2,11759 | $ 5.293,97 |






