
TCA9554ADWR | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 296-45456-2-ND - Fita e carretel (TR) 296-45456-1-ND - Fita cortada (CT) 296-45456-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | TCA9554ADWR |
Descrição | IC XPNDR 400KHZ I2C SMBUS 16SOIC |
Tempo de espera previsto do fabricante | 12 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Expansor de E/S 8 I2C, SMBus 400 kHz 16-SOIC |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | TCA9554ADWR Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | Texas Instruments | |
Séries | - | |
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Programável pela DigiKey | Não verificado | |
Número de E/S | 8 | |
Interface | I2C, SMBus | |
Saída de interrupção | Sim | |
Recursos | POR | |
Tipo de saída | Push-Pull | |
Corrente - Fonte/dreno da saída | - | |
Frequência de clock | 400 kHz | |
Tensão - Alimentação | 1,65V a 5,5V | |
Temperatura de operação | -40°C a 85°C | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Pacote / Invólucro | 16-SOIC (largura 0,295", 7,50mm) | |
Invólucro do dispositivo fornecido | 16-SOIC | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 1,37000 | $ 1,37 |
| 10 | $ 0,99900 | $ 9,99 |
| 25 | $ 0,90600 | $ 22,65 |
| 100 | $ 0,80300 | $ 80,30 |
| 250 | $ 0,75396 | $ 188,49 |
| 500 | $ 0,72436 | $ 362,18 |
| 1.000 | $ 0,70001 | $ 700,01 |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 2.000 | $ 0,66347 | $ 1.326,94 |
| 4.000 | $ 0,64731 | $ 2.589,24 |
| 6.000 | $ 0,63921 | $ 3.835,26 |
| 10.000 | $ 0,63024 | $ 6.302,40 |
| 14.000 | $ 0,62499 | $ 8.749,86 |


