


PCM2902CDBR | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 296-29871-2-ND - Fita e carretel (TR) 296-29871-1-ND - Fita cortada (CT) 296-29871-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | PCM2902CDBR |
Descrição | IC STEREO AUD CODEC W/USB 28SSOP |
Tempo de espera previsto do fabricante | 18 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Áudio estéreo Interface 16 b USB 28-SSOP |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | PCM2902CDBR Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | Texas Instruments | |
Séries | - | |
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Tipo | Áudio estéreo | |
Interface de dados | USB | |
Resolução (Bits) | 16 b | |
Número de conversores A/D - D/A | 2 / 2 | |
Sigma Delta | Sim | |
Relação sinal/ruído, conversores AD / DA (db) típ. | 89 / 96 | |
Faixa dinâmica, conversores AD / DA (db) típ. | 89 / 93 | |
Tensão - Alimentação, analógica | 3,1V a 3,5V | |
Tensão - Alimentação, digital | 3,1V a 3,5V | |
Temperatura de operação | -25°C a 85°C | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Pacote / Invólucro | 28-SSOP (largura 0,209", 5,30mm) | |
Invólucro do dispositivo fornecido | 28-SSOP | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 13,43000 | $ 13,43 |
| 10 | $ 10,58000 | $ 105,80 |
| 25 | $ 9,86840 | $ 246,71 |
| 100 | $ 9,08570 | $ 908,57 |
| 250 | $ 8,71272 | $ 2.178,18 |
| 500 | $ 8,48790 | $ 4.243,95 |
| 1.000 | $ 8,30285 | $ 8.302,85 |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 2.000 | $ 8,15063 | $ 16.301,26 |











