
OPA348AIDBVT | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 296-12276-2-ND - Fita e carretel (TR) 296-12276-1-ND - Fita cortada (CT) 296-12276-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | OPA348AIDBVT |
Descrição | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SOT23-5 |
Tempo de espera previsto do fabricante | 6 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Padrão (uso geral) Amplificador 1 Circuito Rail-to-Rail SOT-23-5 |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | OPA348AIDBVT Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | - | |
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Tipo de amplificador | ||
Número de circuitos | 1 | |
Tipo de saída | Rail-to-Rail | |
Taxa de inclinação | 0,5V/µs | |
Produto da largura de banda de ganho | 1 MHz | |
Corrente - Polarização de entrada | 0.5 pA | |
Tensão - Offset de entrada | 1 mV | |
Corrente - Alimentação | 45µA | |
Corrente - Saída / canal | 10 mA | |
Tensão - Amplitude (mín.) | 2.1 V | |
Tensão - Amplitude (máx.) | 5.5 V | |
Temperatura de operação | -40°C a 125°C | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Pacote / Invólucro | SC-74A, SOT-753 | |
Invólucro do dispositivo fornecido | SOT-23-5 | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 1,41000 | $ 1,41 |
| 10 | $ 1,02800 | $ 10,28 |
| 25 | $ 0,93200 | $ 23,30 |
| 100 | $ 0,82670 | $ 82,67 |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 250 | $ 0,77640 | $ 194,10 |
| 500 | $ 0,74608 | $ 373,04 |
| 750 | $ 0,73089 | $ 548,17 |
| 1.250 | $ 0,71407 | $ 892,59 |
| 1.750 | $ 0,70423 | $ 1.232,40 |
| 2.500 | $ 0,69478 | $ 1.736,95 |
| 6.250 | $ 0,67441 | $ 4.215,06 |
| 12.500 | $ 0,66214 | $ 8.276,75 |



