
OPA277UA/2K5 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 296-26268-2-ND - Fita e carretel (TR) 296-26268-1-ND - Fita cortada (CT) 296-26268-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | OPA277UA/2K5 |
Descrição | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT 8SOIC |
Tempo de espera previsto do fabricante | 12 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Padrão (uso geral) Amplificador 1 Circuito Simples 8-SOIC |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | OPA277UA/2K5 Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | - | |
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Tipo de amplificador | ||
Número de circuitos | 1 | |
Tipo de saída | Simples | |
Taxa de inclinação | 0,8V/µs | |
Produto da largura de banda de ganho | 1 MHz | |
Corrente - Polarização de entrada | 500 pA | |
Tensão - Offset de entrada | 20 µV | |
Corrente - Alimentação | 790µA | |
Corrente - Saída / canal | 35 mA | |
Tensão - Amplitude (mín.) | 4 V | |
Tensão - Amplitude (máx.) | 36 V | |
Temperatura de operação | -40°C a 85°C | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Pacote / Invólucro | 8-SOIC (largura 0,154", 3,90mm) | |
Invólucro do dispositivo fornecido | 8-SOIC | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 3,55000 | $ 3,55 |
| 10 | $ 2,66900 | $ 26,69 |
| 25 | $ 2,45040 | $ 61,26 |
| 100 | $ 2,20920 | $ 220,92 |
| 250 | $ 2,09432 | $ 523,58 |
| 500 | $ 2,02506 | $ 1.012,53 |
| 1.000 | $ 1,96805 | $ 1.968,05 |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 2.500 | $ 1,90787 | $ 4.769,68 |
| 5.000 | $ 1,87160 | $ 9.358,00 |










