
OPA2322AIDRGT | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 296-28775-2-ND - Fita e carretel (TR) 296-28775-1-ND - Fita cortada (CT) 296-28775-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | OPA2322AIDRGT |
Descrição | IC CMOS 2 CIRCUIT 8SON |
Tempo de espera previsto do fabricante | 18 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | CMOS Amplificador 2 Circuito Rail-to-Rail 8-SON (3x3) |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | OPA2322AIDRGT Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | - | |
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Tipo de amplificador | ||
Número de circuitos | 2 | |
Tipo de saída | Rail-to-Rail | |
Taxa de inclinação | 10V/µs | |
Produto da largura de banda de ganho | 20 MHz | |
Corrente - Polarização de entrada | 0.2 pA | |
Tensão - Offset de entrada | 500 µV | |
Corrente - Alimentação | 1,6mA (canais x2) | |
Corrente - Saída / canal | 65 mA | |
Tensão - Amplitude (mín.) | 1.8 V | |
Tensão - Amplitude (máx.) | 5.5 V | |
Temperatura de operação | -40°C a 125°C | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Pacote / Invólucro | 8-WFDFN pad exposto | |
Invólucro do dispositivo fornecido | 8-SON (3x3) | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 2,61000 | $ 2,61 |
| 10 | $ 1,94000 | $ 19,40 |
| 25 | $ 1,77400 | $ 44,35 |
| 100 | $ 1,59100 | $ 159,10 |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 250 | $ 1,50372 | $ 375,93 |
| 500 | $ 1,45110 | $ 725,55 |
| 750 | $ 1,42476 | $ 1.068,57 |
| 1.250 | $ 1,39557 | $ 1.744,46 |
| 1.750 | $ 1,37851 | $ 2.412,39 |
| 2.500 | $ 1,36210 | $ 3.405,25 |
| 6.250 | $ 1,32676 | $ 8.292,25 |





