


LP3985IM5X-2.5/NOPB | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | LP3985IM5X-2.5/NOPBTR-ND - Fita e carretel (TR) LP3985IM5X-2.5/NOPBCT-ND - Fita cortada (CT) LP3985IM5X-2.5/NOPBDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | LP3985IM5X-2.5/NOPB |
Descrição | IC REG LINEAR 2.5V 150MA SOT23-5 |
Tempo de espera previsto do fabricante | 6 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | CI regulador de tensão linear Positivo Fixo 1 Saída 150mA SOT-23-5 |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | LP3985IM5X-2.5/NOPB Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | - | |
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Configuração de saída | ||
Tipo de saída | ||
Número de reguladores | 1 | |
Tensão - Entrada (máx.) | 6V | |
Tensão - Saída (mín./fixa) | 2,5V | |
Tensão - Saída (máx.) | - | |
Queda de tensão (máx.) | 0,1V a 150mA | |
Corrente - Saída | ||
Corrente - Quiescente (Iq) | 150 µA | |
Corrente - Alimentação (máx.) | 250 µA | |
PSRR, razão de rejeição da fonte de alimentação | 50dB a 40dB (1kHz a 10kHz) | |
Recursos de controle | Habilitar | |
Recursos de proteção | Sobrecorrente, temperatura excessiva, curto-circuito | |
Temperatura de operação | -40°C a 125°C | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Pacote / Invólucro | SC-74A, SOT-753 | |
Invólucro do dispositivo fornecido | SOT-23-5 | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 0,53000 | $ 0,53 |
| 10 | $ 0,37500 | $ 3,75 |
| 25 | $ 0,33520 | $ 8,38 |
| 100 | $ 0,29170 | $ 29,17 |
| 250 | $ 0,27088 | $ 67,72 |
| 500 | $ 0,25836 | $ 129,18 |
| 1.000 | $ 0,24804 | $ 248,04 |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 3.000 | $ 0,23529 | $ 705,87 |
| 6.000 | $ 0,22906 | $ 1.374,36 |
| 9.000 | $ 0,22594 | $ 2.033,46 |
| 15.000 | $ 0,22248 | $ 3.337,20 |
| 21.000 | $ 0,22045 | $ 4.629,45 |
| 30.000 | $ 0,21851 | $ 6.555,30 |

