


LP2985AIM5-3.8/NOPB | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 296-37592-2-ND - Fita e carretel (TR) 296-37592-1-ND - Fita cortada (CT) 296-37592-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | LP2985AIM5-3.8/NOPB |
Descrição | IC REG LINEAR 3.8V 150MA SOT23-5 |
Tempo de espera previsto do fabricante | 18 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | CI regulador de tensão linear Positivo Fixo 1 Saída 150mA SOT-23-5 |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | LP2985AIM5-3.8/NOPB Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | - | |
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Configuração de saída | ||
Tipo de saída | ||
Número de reguladores | 1 | |
Tensão - Entrada (máx.) | 16V | |
Tensão - Saída (mín./fixa) | 3,8V | |
Tensão - Saída (máx.) | - | |
Queda de tensão (máx.) | 0,58V a 150mA | |
Corrente - Saída | ||
Corrente - Quiescente (Iq) | 95 µA | |
Corrente - Alimentação (máx.) | 2.5 mA | |
PSRR, razão de rejeição da fonte de alimentação | 45dB (1kHz) | |
Recursos de controle | Habilitar | |
Recursos de proteção | Sobrecorrente, temperatura excessiva, curto-circuito | |
Temperatura de operação | -40°C a 125°C | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Pacote / Invólucro | SC-74A, SOT-753 | |
Invólucro do dispositivo fornecido | SOT-23-5 | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 1,14000 | $ 1,14 |
| 10 | $ 0,82700 | $ 8,27 |
| 25 | $ 0,74760 | $ 18,69 |
| 100 | $ 0,66030 | $ 66,03 |
| 250 | $ 0,61868 | $ 154,67 |
| 500 | $ 0,59360 | $ 296,80 |
| 1.000 | $ 0,57296 | $ 572,96 |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 3.000 | $ 0,54747 | $ 1.642,41 |
| 6.000 | $ 0,53499 | $ 3.209,94 |
| 9.000 | $ 0,52875 | $ 4.758,75 |
| 15.000 | $ 0,52182 | $ 7.827,30 |

