
LMT87DCKT | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 296-35730-2-ND - Fita e carretel (TR) 296-35730-1-ND - Fita cortada (CT) 296-35730-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | LMT87DCKT |
Descrição | SENSOR ANALOG -50C-150C SC70-5 |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Sensor de temperatura Analógico, local -50°C a 150°C 13,6mV/°C SC-70-5 |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | LMT87DCKT Modelos |
Categoria | Resolução 13,6mV/°C |
Fabricante Texas Instruments | Precisão - Mais alta (mais baixa) ±2,7°C |
Embalagem Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | Condição de teste 70°C a 150°C |
Part Status Obsoleto | Temperatura de operação -50°C a 150°C |
Tipo de sensor Analógico, local | Tipo de montagem Montagem em superfície |
Temperatura de detecção - Local -50°C a 150°C | Pacote / Invólucro 5-TSSOP, SC-70-5, SOT-353 |
Tipo de saída Tensão analógica | Invólucro do dispositivo fornecido SC-70-5 |
Tensão - Alimentação 2,7V a 5,5V | Número base de produto |
| Número de peça | Fabricante | QUANTIDADE DISPONÍVEL | Número de produto da DigiKey | Preço unitário | Tipo de substituto |
|---|---|---|---|---|---|
| LMT87DCKR | Texas Instruments | 10.922 | 296-38166-1-ND | $ 0,55000 | Recomendado pelo fabricante |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 250 | $ 0,73724 | $ 184,31 |
| 500 | $ 0,70798 | $ 353,99 |
| 750 | $ 0,69203 | $ 519,02 |
| 1.250 | $ 0,67306 | $ 841,33 |
| 1.750 | $ 0,66121 | $ 1.157,12 |
| 2.500 | $ 0,64918 | $ 1.622,95 |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 1,09000 | $ 1,09 |
| 5 | $ 0,96000 | $ 4,80 |
| 10 | $ 0,91300 | $ 9,13 |
| 25 | $ 0,85520 | $ 21,38 |
| 50 | $ 0,81600 | $ 40,80 |
| 100 | $ 0,78010 | $ 78,01 |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 1,29000 | $ 1,29 |
| 5 | $ 1,09400 | $ 5,47 |
| 10 | $ 1,02100 | $ 10,21 |
| 25 | $ 0,93080 | $ 23,27 |
| 50 | $ 0,86780 | $ 43,39 |
| 100 | $ 0,80880 | $ 80,88 |


