



LM78M05CDTX/NOPB | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | LM78M05CDTX/NOPBTR-ND - Fita e carretel (TR) LM78M05CDTX/NOPBCT-ND - Fita cortada (CT) LM78M05CDTX/NOPBDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | LM78M05CDTX/NOPB |
Descrição | IC REG LINEAR 5V 500MA TO252-3 |
Tempo de espera previsto do fabricante | 12 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | CI regulador de tensão linear Positivo Fixo 1 Saída 500mA TO-252-3 |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | LM78M05CDTX/NOPB Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | - | |
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Configuração de saída | ||
Tipo de saída | ||
Número de reguladores | 1 | |
Tensão - Entrada (máx.) | 35V | |
Tensão - Saída (mín./fixa) | 5V | |
Tensão - Saída (máx.) | - | |
Queda de tensão (máx.) | - | |
Corrente - Saída | ||
Corrente - Quiescente (Iq) | 3 mA | |
PSRR, razão de rejeição da fonte de alimentação | 78dB (120Hz) | |
Recursos de controle | - | |
Recursos de proteção | Sobrecorrente, temperatura excessiva, curto-circuito | |
Temperatura de operação | -40°C a 125°C | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Pacote / Invólucro | TO-252-3, DPAK (2 condutores + aba), SC-63 | |
Invólucro do dispositivo fornecido | TO-252-3 | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 1,62000 | $ 1,62 |
| 10 | $ 1,18700 | $ 11,87 |
| 25 | $ 1,07800 | $ 26,95 |
| 100 | $ 0,95860 | $ 95,86 |
| 250 | $ 0,90168 | $ 225,42 |
| 500 | $ 0,86730 | $ 433,65 |
| 1.000 | $ 0,83903 | $ 839,03 |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 2.500 | $ 0,80918 | $ 2.022,95 |
| 5.000 | $ 0,79119 | $ 3.955,95 |
| 7.500 | $ 0,78218 | $ 5.866,35 |
| 12.500 | $ 0,77220 | $ 9.652,50 |







