
LM6172IMX/NOPB | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | LM6172IMX/NOPBTR-ND - Fita e carretel (TR) LM6172IMX/NOPBCT-ND - Fita cortada (CT) LM6172IMX/NOPBDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | LM6172IMX/NOPB |
Descrição | IC VOLTAGE FEEDBACK 2 CIRC 8SOIC |
Tempo de espera previsto do fabricante | 6 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Realimentação de tensão Amplificador 2 Circuito 8-SOIC |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | LM6172IMX/NOPB Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | - | |
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Tipo de amplificador | ||
Número de circuitos | 2 | |
Tipo de saída | - | |
Taxa de inclinação | 3000V/µs | |
Produto da largura de banda de ganho | 100 MHz | |
Largura de banda -3db | 160 MHz | |
Corrente - Polarização de entrada | 1.2 µA | |
Tensão - Offset de entrada | 400 µV | |
Corrente - Alimentação | 4,6mA (canais x2) | |
Corrente - Saída / canal | 90 mA | |
Tensão - Amplitude (mín.) | 5.5 V | |
Tensão - Amplitude (máx.) | 36 V | |
Temperatura de operação | -40°C a 85°C | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Pacote / Invólucro | 8-SOIC (largura 0,154", 3,90mm) | |
Invólucro do dispositivo fornecido | 8-SOIC | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 5,45000 | $ 5,45 |
| 10 | $ 4,16100 | $ 41,61 |
| 25 | $ 3,84040 | $ 96,01 |
| 100 | $ 3,48730 | $ 348,73 |
| 250 | $ 3,31904 | $ 829,76 |
| 500 | $ 3,21762 | $ 1.608,81 |
| 1.000 | $ 3,13413 | $ 3.134,13 |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 2.500 | $ 3,04601 | $ 7.615,02 |










