
LM5000SD-3/NOPB | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | LM5000SD-3/NOPBTR-ND - Fita e carretel (TR) LM5000SD-3/NOPBCT-ND - Fita cortada (CT) LM5000SD-3/NOPBDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | LM5000SD-3/NOPB |
Descrição | IC REG BOOST FLYBACK ADJ 16WSON |
Tempo de espera previsto do fabricante | 6 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Boost, flyback, conversor forward CI regulador de chaveamento Positivo Ajustável 3,1V 1 Saída 1,35A (comutador) 16-WFDFN pad exposto |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | LM5000SD-3/NOPB Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | - | |
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Função | Elevador, elevador/abaixador | |
Configuração de saída | Positivo | |
Topologia | ||
Tipo de saída | ||
Número de saídas | 1 | |
Tensão - Entrada (mín.) | 3,1V | |
Tensão - Entrada (máx.) | 40V | |
Tensão - Saída (mín./fixa) | ||
Tensão - Saída (máx.) | 80V (comutador) | |
Corrente - Saída | ||
Frequência - Chaveamento | 300kHz, 700kHz | |
Retificador síncrono | Não | |
Temperatura de operação | -40°C a 125°C (TJ) | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Pacote / Invólucro | ||
Invólucro do dispositivo fornecido | 16-WSON (5x5) | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 6,30000 | $ 6,30 |
| 10 | $ 4,83500 | $ 48,35 |
| 25 | $ 4,46960 | $ 111,74 |
| 100 | $ 4,06830 | $ 406,83 |
| 250 | $ 3,87700 | $ 969,25 |
| 500 | $ 3,76168 | $ 1.880,84 |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1.000 | $ 3,66675 | $ 3.666,75 |
| 2.000 | $ 3,58865 | $ 7.177,30 |


