


LM46001AQPWPTQ1 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 296-47585-2-ND - Fita e carretel (TR) 296-47585-1-ND - Fita cortada (CT) 296-47585-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | LM46001AQPWPTQ1 |
Descrição | IC REG BUCK ADJ 1A 16HTSSOP |
Tempo de espera previsto do fabricante | 6 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Buck CI regulador de chaveamento Positivo Ajustável 1V 1 Saída 1A PowerTSSOP-16 (largura 0,173", 4,40mm) |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | LM46001AQPWPTQ1 Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | ||
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Função | Abaixador | |
Configuração de saída | Positivo | |
Topologia | ||
Tipo de saída | ||
Número de saídas | 1 | |
Tensão - Entrada (mín.) | 3,5V | |
Tensão - Entrada (máx.) | 60V | |
Tensão - Saída (mín./fixa) | ||
Tensão - Saída (máx.) | 28V | |
Corrente - Saída | ||
Frequência - Chaveamento | 200kHz a 2,2MHz | |
Retificador síncrono | Sim | |
Temperatura de operação | -40°C a 125°C (TJ) | |
Grau | Automotivo | |
Qualificação | AEC-Q100 | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Pacote / Invólucro | ||
Invólucro do dispositivo fornecido | 16-HTSSOP | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 6,58000 | $ 6,58 |
| 10 | $ 5,05700 | $ 50,57 |
| 25 | $ 4,67600 | $ 116,90 |
| 100 | $ 4,25720 | $ 425,72 |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 250 | $ 4,05752 | $ 1.014,38 |
| 500 | $ 3,93714 | $ 1.968,57 |
| 750 | $ 3,87685 | $ 2.907,64 |
| 1.250 | $ 3,81008 | $ 4.762,60 |
| 1.750 | $ 3,77105 | $ 6.599,34 |
| 2.500 | $ 3,73350 | $ 9.333,75 |

