


LM317LCD | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 296-26092-5-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | LM317LCD |
Descrição | IC REG LIN POS ADJ 100MA 8-SOIC |
Tempo de espera previsto do fabricante | 6 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | CI regulador de tensão linear Positivo Ajustável 1 Saída 100mA 8-SOIC |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | LM317LCD Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | - | |
Embalagem | Tubo | |
Part Status | Ativo | |
Configuração de saída | ||
Tipo de saída | ||
Número de reguladores | 1 | |
Tensão - Entrada (máx.) | 38V | |
Tensão - Saída (mín./fixa) | 1,2V | |
Tensão - Saída (máx.) | ||
Queda de tensão (máx.) | - | |
Corrente - Saída | ||
Corrente - Quiescente (Iq) | 2.5 mA | |
PSRR, razão de rejeição da fonte de alimentação | 80dB a 65dB (120Hz) | |
Recursos de controle | - | |
Recursos de proteção | Sobrecorrente, temperatura excessiva, curto-circuito | |
Temperatura de operação | 0°C a 125°C | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Pacote / Invólucro | 8-SOIC (largura 0,154", 3,90mm) | |
Invólucro do dispositivo fornecido | 8-SOIC | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 1,08000 | $ 1,08 |
| 10 | $ 0,78000 | $ 7,80 |
| 75 | $ 0,63560 | $ 47,67 |
| 150 | $ 0,60200 | $ 90,30 |
| 300 | $ 0,57443 | $ 172,33 |
| 525 | $ 0,55575 | $ 291,77 |
| 1.050 | $ 0,53633 | $ 563,15 |
| 2.550 | $ 0,51641 | $ 1.316,85 |
| 5.025 | $ 0,50420 | $ 2.533,61 |





