


LM2937IMP-8.0/NOPB | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | LM2937IMP-8.0/NOPBTR-ND - Fita e carretel (TR) LM2937IMP-8.0/NOPBCT-ND - Fita cortada (CT) LM2937IMP-8.0/NOPBDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | LM2937IMP-8.0/NOPB |
Descrição | IC REG LINEAR 8V 500MA SOT-223-4 |
Tempo de espera previsto do fabricante | 6 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | CI regulador de tensão linear Positivo Fixo 1 Saída 500mA SOT-223-4 |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | LM2937IMP-8.0/NOPB Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | - | |
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Configuração de saída | ||
Tipo de saída | ||
Número de reguladores | 1 | |
Tensão - Entrada (máx.) | 26V | |
Tensão - Saída (mín./fixa) | 8V | |
Tensão - Saída (máx.) | - | |
Queda de tensão (máx.) | 1V a 500mA | |
Corrente - Saída | ||
Corrente - Quiescente (Iq) | 10 mA | |
Corrente - Alimentação (máx.) | 20 mA | |
PSRR, razão de rejeição da fonte de alimentação | - | |
Recursos de controle | - | |
Recursos de proteção | Inserção de imagem-espelho, temperatura excessiva, curto-circuito, tensão transiente | |
Temperatura de operação | -40°C a 85°C (TJ) | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Pacote / Invólucro | TO-261-4, TO-261AA | |
Invólucro do dispositivo fornecido | SOT-223-4 | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 2,53000 | $ 2,53 |
| 10 | $ 1,87900 | $ 18,79 |
| 25 | $ 1,71680 | $ 42,92 |
| 100 | $ 1,53890 | $ 153,89 |
| 250 | $ 1,45404 | $ 363,51 |
| 500 | $ 1,40288 | $ 701,44 |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1.000 | $ 1,36078 | $ 1.360,78 |
| 2.000 | $ 1,32613 | $ 2.652,26 |
| 3.000 | $ 1,30878 | $ 3.926,34 |
| 5.000 | $ 1,28955 | $ 6.447,75 |
| 7.000 | $ 1,27832 | $ 8.948,24 |






