Recomendado pelo fabricante
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar

LM2902KAVQPWRG4 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 296-23073-2-ND - Fita e carretel (TR) 296-23073-1-ND - Fita cortada (CT) 296-23073-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | LM2902KAVQPWRG4 |
Descrição | IC OPAMP GP 4 CIRCUIT 14TSSOP |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Padrão (uso geral) Amplificador 4 Circuito 14-TSSOP |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | LM2902KAVQPWRG4 Modelos |
Categoria | Corrente - Saída / canal 30 mA |
Fabricante | Tensão - Amplitude (mín.) 3 V |
Embalagem Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | Tensão - Amplitude (máx.) 30 V |
Part Status Descontinuado na DigiKey | Temperatura de operação -40°C a 125°C (TA) |
Tipo de amplificador | Grau Automotivo |
Número de circuitos 4 | Qualificação AEC-Q100 |
Taxa de inclinação 0,5V/µs | Tipo de montagem Montagem em superfície |
Produto da largura de banda de ganho 1.2 MHz | Pacote / Invólucro 14-TSSOP (largura 0,173", 4,40mm) |
Corrente - Polarização de entrada 20 nA | Invólucro do dispositivo fornecido 14-TSSOP |
Tensão - Offset de entrada 3 mV | Número base de produto |
Corrente - Alimentação 1,4mA (canais x4) |
| Número de peça | Fabricante | QUANTIDADE DISPONÍVEL | Número de produto da DigiKey | Preço unitário | Tipo de substituto |
|---|---|---|---|---|---|
| LM2902KAVQPWR | Texas Instruments | 4.173 | 296-28750-1-ND | $ 0,62000 | Recomendado pelo fabricante |
| LM2902MT/NOPB | Texas Instruments | 0 | LM2902MT/NOPB-ND | $ 1,06106 | Similar |
| LM2902MTX/NOPB | Texas Instruments | 7.601 | LM2902MTX/NOPBCT-ND | $ 1,72000 | Similar |
| LM324MT/NOPB | Texas Instruments | 18.087 | LM324MT/NOPB-ND | $ 1,92000 | Similar |
| LM324MTX/NOPB | Texas Instruments | 6.156 | LM324MTX/NOPBCT-ND | $ 1,37000 | Similar |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 0,64000 | $ 0,64 |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 2.000 | $ 0,29165 | $ 583,30 |
| 4.000 | $ 0,28343 | $ 1.133,72 |
| 6.000 | $ 0,27931 | $ 1.675,86 |
| 10.000 | $ 0,27475 | $ 2.747,50 |
| 14.000 | $ 0,27208 | $ 3.809,12 |
| 20.000 | $ 0,26952 | $ 5.390,40 |






