
LM2611BMFX/NOPB | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 296-35161-2-ND - Fita e carretel (TR) 296-35161-1-ND - Fita cortada (CT) 296-35161-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | LM2611BMFX/NOPB |
Descrição | IC REG CUK ADJ 900MA SOT23-5 |
Tempo de espera previsto do fabricante | 6 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Cuk CI regulador de chaveamento Negativo Ajustável -1,23V 1 Saída 900mA SC-74A, SOT-753 |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | LM2611BMFX/NOPB Modelos |
Categoria | Tensão - Saída (mín./fixa) |
Fabricante | Tensão - Saída (máx.) -32V |
Embalagem Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | Corrente - Saída |
Part Status Ativo | Frequência - Chaveamento 1,4MHz |
Função Elevador/abaixador | Retificador síncrono Não |
Configuração de saída Negativo | Temperatura de operação -40°C a 125°C (TJ) |
Topologia | Tipo de montagem Montagem em superfície |
Tipo de saída | Pacote / Invólucro |
Número de saídas 1 | Invólucro do dispositivo fornecido SOT-23-5 |
Tensão - Entrada (mín.) 2,7V | Número base de produto |
Tensão - Entrada (máx.) 14V |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 3,75000 | $ 3,75 |
| 10 | $ 2,82800 | $ 28,28 |
| 25 | $ 2,59680 | $ 64,92 |
| 100 | $ 2,34230 | $ 234,23 |
| 250 | $ 2,22108 | $ 555,27 |
| 500 | $ 2,20168 | $ 1.100,84 |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 3.000 | $ 2,01352 | $ 6.040,56 |












