
LM1971MX/NOPB | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | LM1971MX/NOPBTR-ND - Fita e carretel (TR) LM1971MX/NOPBCT-ND - Fita cortada (CT) LM1971MX/NOPBDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | LM1971MX/NOPB |
Descrição | IC VOLUME CONTROL 8SOIC |
Tempo de espera previsto do fabricante | 18 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Áudio Controle de volume 1 Canal 8-SOIC |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | LM1971MX/NOPB Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | Texas Instruments | |
Séries | ||
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Função | Controle de volume | |
Aplicações | Sistemas de comunicação | |
Número de canais | 1 | |
Interface | SPI | |
Tensão - Alimentação | 4,5V a 12V | |
Temperatura de operação | -40°C a 85°C (TA) | |
Especificações | 115dB | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Pacote / Invólucro | 8-SOIC (largura 0,154", 3,90mm) | |
Invólucro do dispositivo fornecido | 8-SOIC | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 2,11000 | $ 2,11 |
| 10 | $ 1,56100 | $ 15,61 |
| 25 | $ 1,42280 | $ 35,57 |
| 100 | $ 1,27120 | $ 127,12 |
| 250 | $ 1,19892 | $ 299,73 |
| 500 | $ 1,15534 | $ 577,67 |
| 1.000 | $ 1,11949 | $ 1.119,49 |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 2.500 | $ 1,13245 | $ 2.831,12 |











