
ISOW7742FDFMR | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 296-ISOW7742FDFMRTR-ND - Fita e carretel (TR) 296-ISOW7742FDFMRCT-ND - Fita cortada (CT) 296-ISOW7742FDFMRDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | ISOW7742FDFMR |
Descrição | DGTL ISOLTR 5KV 4CH GP 20-SOIC |
Tempo de espera previsto do fabricante | 12 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Uso geral Isolador digital 5000Vrms 4 Canal 100Mbps 85kV/µs CMTI 20-SOIC (largura 0,295", 7,50mm) |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | ISOW7742FDFMR Modelos |
Categoria | Imunidade a transientes de modo comum (mín.) 85kV/µs |
Fabricante | Taxa de dados |
Séries | Atraso de propagação tpLH / tpHL (máx,) 15,7ns, 15,7ns |
Embalagem Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | Distorção por largura de pulso (máx.) 5ns |
Part Status Ativo | Tempo de subida / descida (típ.) 2,5ns, 2,4ns |
Tecnologia Acoplamento capacitivo | Tensão - Alimentação 2,97V a 3,63V, 4,5V a 5,5V |
Tipo Uso geral | Temperatura de operação -40°C a 125°C |
Isolado da alimentação Sim | Tipo de montagem Montagem em superfície |
Número de canais 4 | Pacote / Invólucro |
Entradas - Lado 1/Lado 2 2/2 | Invólucro do dispositivo fornecido 20-SOIC |
Tipo de canal Unidirecional | Número base de produto |
Tensão - Isolação 5000Vrms |
| Número de peça | Fabricante | QUANTIDADE DISPONÍVEL | Número de produto da DigiKey | Preço unitário | Tipo de substituto |
|---|---|---|---|---|---|
| ISOW7742DFMR | Texas Instruments | 1.232 | 296-ISOW7742DFMRCT-ND | $ 10,70000 | Equivalente paramétrico |
| ISOW7742FQDFMRQ1 | Texas Instruments | 483 | 296-ISOW7742FQDFMRQ1CT-ND | $ 10,35000 | Equivalente paramétrico |
| ISOW7742QDFMRQ1 | Texas Instruments | 805 | 296-ISOW7742QDFMRQ1CT-ND | $ 12,32000 | Equivalente paramétrico |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 8,86000 | $ 8,86 |
| 10 | $ 6,87500 | $ 68,75 |
| 25 | $ 6,38000 | $ 159,50 |
| 100 | $ 5,83530 | $ 583,53 |
| 250 | $ 5,71292 | $ 1.428,23 |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 850 | $ 5,31842 | $ 4.520,66 |
| 1.700 | $ 5,20749 | $ 8.852,73 |











