
INA228AQDGSRQ1 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 296-INA228AQDGSRQ1TR-ND - Fita e carretel (TR) 296-INA228AQDGSRQ1CT-ND - Fita cortada (CT) 296-INA228AQDGSRQ1DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | INA228AQDGSRQ1 |
Descrição | IC PWR MONITOR 10VSSOP |
Tempo de espera previsto do fabricante | 12 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Controlador de fonte de alimentação Monitor de potência digital 10-VSSOP |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | INA228AQDGSRQ1 Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | Texas Instruments | |
Séries | - | |
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Aplicações | Monitor de potência digital | |
Tensão - Entrada | -0,3V a 85V | |
Tensão - Alimentação | 2,7V a 5,5V | |
Corrente - Alimentação | 640 µA | |
Temperatura de operação | -40°C a 125°C (TA) | |
Grau | Automotivo | |
Qualificação | AEC-Q100 | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Pacote / Invólucro | 10-TFSOP, 10-MSOP (largura 0,118", 3,00mm) | |
Invólucro do dispositivo fornecido | 10-VSSOP | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 5,27000 | $ 5,27 |
| 10 | $ 4,02300 | $ 40,23 |
| 25 | $ 3,71160 | $ 92,79 |
| 100 | $ 3,36860 | $ 336,86 |
| 250 | $ 3,20512 | $ 801,28 |
| 500 | $ 3,10660 | $ 1.553,30 |
| 1.000 | $ 3,02548 | $ 3.025,48 |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 2.500 | $ 2,93988 | $ 7.349,70 |











