
CSD23382F4 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 296-40003-2-ND - Fita e carretel (TR) 296-40003-1-ND - Fita cortada (CT) 296-40003-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | CSD23382F4 |
Descrição | MOSFET P-CH 12V 3.5A 3PICOSTAR |
Tempo de espera previsto do fabricante | 12 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Canal P 12 V 3,5A (Ta) 500mW (Ta) Montagem em superfície PICOSTAR-3 |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | CSD23382F4 Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | ||
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Tipo de FET | ||
Tecnologia | ||
Tensão dreno-fonte (Vdss) | 12 V | |
Corrente - Dreno contínuo (Id) a 25°C | ||
Tensão de acionamento (Max Rds On, Min Rds On) | 1,8V, 4,5V | |
Rds on (máx.) para Id, Vgs | 76mOhm a 500mA, 4,5V | |
Vgs(th) (máx.) para Id | 1,1V a 250µA | |
Carga na porta (Qg) (máx.) para Vgs | 1.35 nC @ 6 V | |
Vgs (máx.) | ±8V | |
Capacitância de entrada (Ciss) (máx.) para Vds | 235 pF @ 6 V | |
Característica FET | - | |
Dissipação de potência (máx.) | 500mW (Ta) | |
Temperatura de operação | -55°C a 150°C (TJ) | |
Grau | - | |
Qualificação | - | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Invólucro do dispositivo fornecido | PICOSTAR-3 | |
Pacote / Invólucro | ||
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 0,43000 | $ 0,43 |
| 10 | $ 0,26400 | $ 2,64 |
| 100 | $ 0,16630 | $ 16,63 |
| 500 | $ 0,12414 | $ 62,07 |
| 1.000 | $ 0,11051 | $ 110,51 |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 3.000 | $ 0,09314 | $ 279,42 |
| 6.000 | $ 0,08439 | $ 506,34 |
| 9.000 | $ 0,07992 | $ 719,28 |
| 15.000 | $ 0,07490 | $ 1.123,50 |
| 21.000 | $ 0,07193 | $ 1.510,53 |
| 30.000 | $ 0,06904 | $ 2.071,20 |
| 75.000 | $ 0,06270 | $ 4.702,50 |
| 150.000 | $ 0,06130 | $ 9.195,00 |










