
CD4012BE | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 296-2032-5-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | CD4012BE |
Descrição | IC GATE NAND 2CH 4-INP 14DIP |
Tempo de espera previsto do fabricante | 12 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Porta NAND IC 2 Canal 14-PDIP |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | CD4012BE Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | ||
Embalagem | Tubo | |
Part Status | Ativo | |
Tipo de lógica | ||
Número de circuitos | 2 | |
Número de entradas | 4 | |
Recursos | - | |
Tensão - Alimentação | 3V a 18V | |
Corrente - Quiescente (máx.) | 1 µA | |
Corrente - Saída nível alto, baixo | 3,4mA, 3,4mA | |
Nível lógico - Baixo | 1,5V a 4V | |
Nível lógico - Alto | 3,5V a 11V | |
Atraso de propagação máx. para V, CL máx. | 90ns a 15V, 50pF | |
Temperatura de operação | -55°C a 125°C | |
Tipo de montagem | Furo passante | |
Invólucro do dispositivo fornecido | 14-PDIP | |
Pacote / Invólucro | 14-DIP (0,300", 7,62mm) | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 0,77000 | $ 0,77 |
| 10 | $ 0,55200 | $ 5,52 |
| 25 | $ 0,49600 | $ 12,40 |
| 100 | $ 0,43490 | $ 43,49 |
| 250 | $ 0,40568 | $ 101,42 |
| 500 | $ 0,38806 | $ 194,03 |
| 1.000 | $ 0,37358 | $ 373,58 |
| 2.500 | $ 0,35828 | $ 895,70 |
| 5.000 | $ 0,34906 | $ 1.745,30 |




