
BQ25616RTWR | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 296-BQ25616RTWRTR-ND - Fita e carretel (TR) 296-BQ25616RTWRCT-ND - Fita cortada (CT) 296-BQ25616RTWRDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | BQ25616RTWR |
Descrição | IC BATT CHG LI-ION 1CELL 24WQFN |
Tempo de espera previsto do fabricante | 6 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | CI carregador Íon / polímero de lítio 24-WQFN (4x4) |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | BQ25616RTWR Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | Texas Instruments | |
Séries | - | |
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Química da bateria | Íon / polímero de lítio | |
Número de células | 1 | |
Corrente - Carregamento | Constante - programável | |
Recursos programáveis | Corrente | |
Proteção contra falhas | Sobrecorrente, Sobretensão | |
Corrente de carga - Máx. | 3A | |
Tensão do pacote de bateria | 4,35V | |
Tensão - Alimentação (máx.) | 13,5V | |
Interface | USB | |
Temperatura de operação | -40°C a 85°C (TA) | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Pacote / Invólucro | 24-WFQFN pad exposto | |
Invólucro do dispositivo fornecido | 24-WQFN (4x4) | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 2,84000 | $ 2,84 |
| 10 | $ 2,12300 | $ 21,23 |
| 25 | $ 1,94320 | $ 48,58 |
| 100 | $ 1,74520 | $ 174,52 |
| 250 | $ 1,65092 | $ 412,73 |
| 500 | $ 1,59404 | $ 797,02 |
| 1.000 | $ 1,54727 | $ 1.547,27 |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 3.000 | $ 1,30074 | $ 3.902,22 |
| 6.000 | $ 1,27542 | $ 7.652,52 |











