
AM26C32IDR | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 296-14471-2-ND - Fita e carretel (TR) 296-14471-1-ND - Fita cortada (CT) 296-14471-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | AM26C32IDR |
Descrição | IC TRANSCEIVER 0/4 16SOIC |
Tempo de espera previsto do fabricante | 12 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | 0/4 Receptor RS422, RS423 16-SOIC |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | AM26C32IDR Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | Texas Instruments | |
Séries | - | |
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Tipo | Receptor | |
Protocolo | RS422, RS423 | |
Numero de amplificadores/receptores | 0/4 | |
Duplex | - | |
Histerese do receptor | 60 mV | |
Taxa de dados | - | |
Tensão - Alimentação | 4,5V a 5,5V | |
Temperatura de operação | -40°C a 85°C | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Pacote / Invólucro | 16-SOIC (largura 0,154", 3,90mm) | |
Invólucro do dispositivo fornecido | 16-SOIC | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 1,06000 | $ 1,06 |
| 10 | $ 0,76700 | $ 7,67 |
| 25 | $ 0,69240 | $ 17,31 |
| 100 | $ 0,61080 | $ 61,08 |
| 250 | $ 0,57184 | $ 142,96 |
| 500 | $ 0,54834 | $ 274,17 |
| 1.000 | $ 0,52902 | $ 529,02 |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 2.500 | $ 0,50862 | $ 1.271,55 |
| 5.000 | $ 0,49633 | $ 2.481,65 |
| 7.500 | $ 0,49017 | $ 3.676,28 |
| 12.500 | $ 0,48335 | $ 6.041,88 |
| 17.500 | $ 0,47937 | $ 8.388,98 |









