
ADS112C04IRTER | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 296-53160-2-ND - Fita e carretel (TR) 296-53160-1-ND - Fita cortada (CT) 296-53160-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | ADS112C04IRTER |
Descrição | IC ADC 16BIT SIGMA-DELTA 16WQFN |
Tempo de espera previsto do fabricante | 18 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | 16 Bit Conversor analógico para digital 4 Entrada 1 Sigma-Delta 16-WQFN (3x3) |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | ADS112C04IRTER Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | Texas Instruments | |
Séries | - | |
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Número de bits | 16 | |
Taxa de amostragem (por segundo) | 2k | |
Número de entradas | 4 | |
Tipo de entrada | Diferencial, simples | |
Interface de dados | I2C | |
Configuração | MUX-PGA-ADC | |
Relação - S/H:conversor A/D | - | |
Número de conversores A/D | 1 | |
Arquitetura | Sigma-Delta | |
Tipo de referência | Externo, interno | |
Tensão - Alimentação, analógica | 2,3V a 5,5V | |
Tensão - Alimentação, digital | 2,3V a 5,5V | |
Recursos | PGA, sensor de temperatura | |
Temperatura de operação | -40°C a 125°C | |
Pacote / Invólucro | 16-WFQFN pad exposto | |
Invólucro do dispositivo fornecido | 16-WQFN (3x3) | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 7,06000 | $ 7,06 |
| 10 | $ 5,44000 | $ 54,40 |
| 25 | $ 5,03600 | $ 125,90 |
| 100 | $ 4,59210 | $ 459,21 |
| 250 | $ 4,38040 | $ 1.095,10 |
| 500 | $ 4,25286 | $ 2.126,43 |
| 1.000 | $ 4,14786 | $ 4.147,86 |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 3.000 | $ 4,01820 | $ 12.054,60 |











