
ADS1013BQDGSRQ1 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 296-45251-2-ND - Fita e carretel (TR) 296-45251-1-ND - Fita cortada (CT) 296-45251-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | ADS1013BQDGSRQ1 |
Descrição | IC ADC 12BIT SIGMA-DELTA 10VSSOP |
Tempo de espera previsto do fabricante | 6 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | 12 Bit Conversor analógico para digital 1 Entrada 1 Sigma-Delta 10-VSSOP |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | ADS1013BQDGSRQ1 Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | Texas Instruments | |
Séries | - | |
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Número de bits | 12 | |
Taxa de amostragem (por segundo) | 3,3k | |
Número de entradas | 1 | |
Tipo de entrada | Diferencial, simples | |
Interface de dados | I2C | |
Configuração | ADC | |
Relação - S/H:conversor A/D | 1899-12-30 | |
Número de conversores A/D | 1 | |
Arquitetura | Sigma-Delta | |
Tipo de referência | interno | |
Tensão - Alimentação, analógica | 2V a 5,5V | |
Tensão - Alimentação, digital | 2V a 5,5V | |
Recursos | Oscilador Interno | |
Temperatura de operação | -40°C a 125°C | |
Pacote / Invólucro | 10-TFSOP, 10-MSOP (largura 0,118", 3,00mm) | |
Invólucro do dispositivo fornecido | 10-VSSOP | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Grau | Automotivo | |
Qualificação | AEC-Q100 | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 3,43000 | $ 3,43 |
| 10 | $ 2,58100 | $ 25,81 |
| 25 | $ 2,36800 | $ 59,20 |
| 100 | $ 2,13370 | $ 213,37 |
| 250 | $ 2,02212 | $ 505,53 |
| 500 | $ 1,95484 | $ 977,42 |
| 1.000 | $ 1,89946 | $ 1.899,46 |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 2.500 | $ 1,84100 | $ 4.602,50 |
| 5.000 | $ 1,80578 | $ 9.028,90 |

