
FGN0.25BK200 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 1030-FGN0.25BK200-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | FGN0.25BK200 |
Descrição | EXPAND SLEEVING 1/4" X 200' BLK |
Tempo de espera previsto do fabricante | 5 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Manga X 200' (60,96m) Preto |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | Techflex | |
Séries | ||
Embalagem | Bobina | |
Part Status | Ativo | |
Tipo | Manga | |
Atributos de tipo | Expansível | |
Diâmetro - Interior, não-expandido | 0,250" (6,35mm) | |
Diâmetro - Interior, expandido | 0,375" (9,52mm) | |
Diâmetro - Interior, não-expandido | - | |
Material | Fibra de vidro, revestida com resina, sem halogênio | |
Cor | Preto | |
Comprimento | 200' (60,96m) | |
Espessura da parede | 0,031" (0,79mm) | |
Temperatura de operação | -70°C a 650°C | |
Proteção contra aquecimento | Resistente ao calor | |
Proteção contra abrasão | Resistente a abrasão e cortes | |
Proteção contra líquido | Resistente à gasolina | |
Proteção ambiental | - | |
Recursos | Resistente a produtos químicos, corte limpo, resistente à vibração | |
Classificação de inflamabilidade do material | UL VW-1 | |
Largura | - | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 152,84000 | $ 152,84 |
| 2 | $ 140,56500 | $ 281,13 |
| 3 | $ 133,85000 | $ 401,55 |
| 5 | $ 125,84400 | $ 629,22 |
| 7 | $ 120,83571 | $ 845,85 |
| 10 | $ 115,74400 | $ 1.157,44 |
| 25 | $ 103,62880 | $ 2.590,72 |
| 50 | $ 95,31500 | $ 4.765,75 |
| 100 | $ 90,00000 | $ 9.000,00 |






