Similar

POE-24IR-CI | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 994-1051-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | POE-24IR-CI |
Descrição | POE INJECTOR 19.2W 24V DESKTOP |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | 24V Alimentação via Ethernet (PoE) 1 Porta Injetor Midspan Taxa de dados |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | TE Connectivity | |
Séries | - | |
Embalagem | Caixa | |
Part Status | Não para novos designs | |
Tipo | Injetor Midspan | |
Tensão - Entrada | 90 a 264VCA | |
Número de portas | 1 | |
Tensão - Saída | 24V | |
Corrente - Saída | 800 mA | |
Potência (Watts) - Por porta | 19,2W | |
Conformidade | IEEE802.3af | |
Taxa de dados | - | |
Recursos | OCP, SCP | |
Temperatura de operação | -10°C a 60°C | |
Eficiência | 0.7 | |
Tipo de montagem | Área de trabalho | |
Tamanho / Dimensão | Comp. 3,25" x larg. 3,00" x alt. 1,50" (82,6mm x 76,2mm x 38,1mm) | |
Agência de aprovação | CE, EN | |
Nota | Cabo de energia CA incluído | |
Conector de entrada | IEC 320-C6 | |
Conector de saída | RJ45 (dados, alimentação) | |
Peso | 0,324 lb (146,96 g) | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 100,40000 | $ 100,40 |
| 5 | $ 96,66200 | $ 483,31 |
| 10 | $ 95,09000 | $ 950,90 |
| 25 | $ 93,05000 | $ 2.326,25 |
| 50 | $ 91,53360 | $ 4.576,68 |
| 100 | $ 90,04010 | $ 9.004,01 |


