
EV24-0.8-02-18M | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 817-1039-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | EV24-0.8-02-18M |
Descrição | CMC 18MH 800MA 2LN TH |
Tempo de espera previsto do fabricante | 23 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | 18 mH @ 10 kHz 2 Bobina de choque de linha em modo comum Furo passante 800mA DCR 438mOhm (típ.) |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | TE Connectivity Schaffner | |
Séries | ||
Embalagem | Granel | |
Part Status | Ativo | |
Tipo de filtro | Linha de energia | |
Número de linhas | 2 | |
Indutância na frequência | 18 mH @ 10 kHz | |
Corrente nominal (máx.) | 800mA | |
Resistência CC (DCR) (máx.) | 438mOhm (típ.) | |
Tensão nominal - CC | - | |
Tensão nominal - CA | 250V | |
Temperatura de operação | -25°C a 100°C | |
Classificações | - | |
Agência de aprovação | - | |
Recursos | - | |
Tipo de montagem | Furo passante | |
Tamanho / Dimensão | Comp. 0,969" x larg. 0,685" (24,60mm x 17,40mm) | |
Altura (máx.) | 1,185" (30,10mm) | |
Pacote / Invólucro | Vertical, invólucro de 4 pinos | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 3,11000 | $ 3,11 |
| 10 | $ 2,55600 | $ 25,56 |
| 25 | $ 2,36440 | $ 59,11 |
| 50 | $ 2,22920 | $ 111,46 |
| 100 | $ 2,10190 | $ 210,19 |
| 250 | $ 1,94484 | $ 486,21 |
| 500 | $ 1,83404 | $ 917,02 |
| 1.000 | $ 1,72970 | $ 1.729,70 |
| 2.500 | $ 1,60110 | $ 4.002,75 |

