
RP73D2A1M0BTDF | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 1712-RP73D2A1M0BTDFTR-ND - Fita e carretel (TR) 1712-RP73D2A1M0BTDFCT-ND - Fita cortada (CT) 1712-RP73D2A1M0BTDFDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | RP73D2A1M0BTDF |
Descrição | RES SMD 1M OHM 0.1% 1/8W 0805 |
Tempo de espera previsto do fabricante | 15 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | 1 MOhms ±0,1% 0,125W, 1/8W Resistor de chip 0805 (métrico 2012) Filme fino |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | RP73D2A1M0BTDF Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | ||
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Resistência | ||
Tolerância | ||
Potência (Watts) | ||
Composição | ||
Recursos | - | |
Coeficiente de temperatura | ±15ppm/°C | |
Temperatura de operação | -55°C a 155°C | |
Pacote / Invólucro | 0805 (métrico 2012) | |
Invólucro do dispositivo fornecido | ||
Tamanho / Dimensão | Comp. 0,079" x larg. 0,049" (2,00mm x 1,25mm) | |
Altura - Assentada (máx.) | 0,026" (0,65mm) | |
Número de terminações | 2 | |
Taxa de falha | - | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1.000 | $ 0,31034 | $ 310,34 |
| 2.000 | $ 0,29662 | $ 593,24 |
| 3.000 | $ 0,28932 | $ 867,96 |
| 5.000 | $ 0,28083 | $ 1.404,15 |
| 7.000 | $ 0,27565 | $ 1.929,55 |
| 10.000 | $ 0,27051 | $ 2.705,10 |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 0,55000 | $ 0,55 |
| 10 | $ 0,45500 | $ 4,55 |
| 25 | $ 0,42200 | $ 10,55 |
| 50 | $ 0,39880 | $ 19,94 |
| 100 | $ 0,37720 | $ 37,72 |
| 250 | $ 0,35140 | $ 87,85 |
| 500 | $ 0,33394 | $ 166,97 |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 0,52000 | $ 0,52 |
| 10 | $ 0,43400 | $ 4,34 |
| 25 | $ 0,40200 | $ 10,05 |
| 50 | $ 0,37980 | $ 18,99 |
| 100 | $ 0,35920 | $ 35,92 |
| 250 | $ 0,33468 | $ 83,67 |
| 500 | $ 0,31804 | $ 159,02 |

