
CRGCQ0402J6M8 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | A130071TR-ND - Fita e carretel (TR) A130071CT-ND - Fita cortada (CT) A130071DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | CRGCQ0402J6M8 |
Descrição | RES 6.8M OHM 5% 1/16W 0402 |
Tempo de espera previsto do fabricante | 17 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | 6.8 MOhms ±5% 0,063W, 1/16W Resistor de chip 0402 (métrico 1005) AEC-Q200 automotivo, resistente a umidade Filme grosso |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | CRGCQ0402J6M8 Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | ||
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Resistência | ||
Tolerância | ||
Potência (Watts) | ||
Composição | ||
Recursos | AEC-Q200 automotivo, resistente a umidade | |
Coeficiente de temperatura | ±100ppm/°C | |
Temperatura de operação | -55°C a 155°C | |
Pacote / Invólucro | 0402 (métrico 1005) | |
Invólucro do dispositivo fornecido | ||
Classificações | - | |
Tamanho / Dimensão | Comp. 0,039" x larg. 0,020" (1,00mm x 0,50mm) | |
Altura - Assentada (máx.) | 0,016" (0,40mm) | |
Número de terminações | 2 | |
Taxa de falha | - | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 0,10000 | $ 0,10 |
| 10 | $ 0,02300 | $ 0,23 |
| 25 | $ 0,01680 | $ 0,42 |
| 50 | $ 0,01340 | $ 0,67 |
| 100 | $ 0,01090 | $ 1,09 |
| 250 | $ 0,00836 | $ 2,09 |
| 500 | $ 0,00694 | $ 3,47 |
| 1.000 | $ 0,00584 | $ 5,84 |
| 5.000 | $ 0,00410 | $ 20,50 |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 10.000 | $ 0,00360 | $ 36,00 |
| 20.000 | $ 0,00320 | $ 64,00 |
| 30.000 | $ 0,00301 | $ 90,30 |
| 50.000 | $ 0,00280 | $ 140,00 |
| 70.000 | $ 0,00268 | $ 187,60 |
| 100.000 | $ 0,00257 | $ 257,00 |

