


NB-PTCO-170 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 223-1815-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | NB-PTCO-170 |
Descrição | SENSOR RTD 1KOHM 0.001% 2SIP |
Tempo de espera previsto do fabricante | 23 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | 1 kOhms RTD Platina ±0,001% 3850ppm/°C 2-SIP |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | TE Connectivity Measurement Specialties | |
Séries | - | |
Embalagem | Granel | |
Part Status | Ativo | |
Resistência a 0°C | 1 kOhms | |
Tolerância da resistência | ±0,06% | |
Material RTD | Platina | |
Temperatura de operação | -30°C a 300°C | |
Terminação | Invólucro de pinos | |
Precisão | ±0,15°C | |
Coeficiente de temperatura | 3850ppm/°C | |
Corrente | 500 µA | |
Tipo de montagem | Furo passante | |
Pacote / Invólucro | 2-SIP | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 7,61000 | $ 7,61 |
| 5 | $ 6,83600 | $ 34,18 |
| 10 | $ 6,55100 | $ 65,51 |
| 25 | $ 6,21320 | $ 155,33 |
| 50 | $ 5,98320 | $ 299,16 |
| 100 | $ 5,77350 | $ 577,35 |
| 500 | $ 5,35366 | $ 2.676,83 |
| 1.000 | $ 5,19812 | $ 5.198,12 |








