




1SNK516150R0000 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 2109-1SNK516150R0000-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | 1SNK516150R0000 |
Descrição | POW SNK SCREW |
Tempo de espera previsto do fabricante | 6 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Conector de borne 2 Posição Aterramento, terra Verde, amarelo AWG 2-10 |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | 1SNK516150R0000 Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | TE Connectivity ENTRELEC | |
Séries | ||
Embalagem | Caixa | |
Part Status | Ativo | |
Tipo | Aterramento, terra | |
Tipo de desconexão | - | |
Número de posições | 2 | |
Número de níveis | 1 | |
Terminal - Largura | 16,0mm | |
Estilo da terminação | Parafuso | |
Tensão - IEC | - | |
Tensão - UL | - | |
Faixa ou bitola do fio - AWG | AWG 2-10 | |
Faixa ou bitola do fio - mm² | 6-35mm² | |
Recursos | - | |
Cor | Verde, amarelo | |
Tipo de fusível | - | |
Material - Isolação | Poliamida (PA), náilon | |
Classificação de inflamabilidade do material | UL94 V-0 | |
Comprimento do desencape | 17mm | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 13,06000 | $ 13,06 |
| 20 | $ 8,46200 | $ 169,24 |
| 40 | $ 7,78450 | $ 311,38 |
| 60 | $ 7,44867 | $ 446,92 |
| 100 | $ 7,08240 | $ 708,24 |
| 260 | $ 6,54373 | $ 1.701,37 |
| 500 | $ 6,26556 | $ 3.132,78 |
| 1.000 | $ 6,03411 | $ 6.034,11 |











