
M39029/76-424 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 1506-1074-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | M39029/76-424 |
Descrição | CONTACT PIN SZ 16 CRIMP GOLD |
Tempo de espera previsto do fabricante | 20 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Pino coaxial, centro de soquete Contato Tamanho 16 Crimpagem Ouro |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | TE Connectivity Deutsch Connectors | |
Séries | - | |
Embalagem | Granel | |
Part Status | Ativo | |
Tipo | Coaxial | |
Tipo de contato | Pino coaxial, centro de soquete | |
Tamanho do contato | 16 | |
Faixa ou bitola do fio - AWG | - | |
Faixa ou bitola do fio - mm² | - | |
Faixa ou bitola do fio - Coaxial | RG-174, 179, 316 | |
Terminação do contato | Crimpagem | |
Material do contato | Liga de cobre | |
Acabamento do contato | Ouro | |
Espessura do acabamento do contato | 50,0µin (1,27µm) | |
Acabamento da terminação | - | |
Recursos | - | |
Grau | Militar | |
Qualificação | MIL-C-39029 | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 15,04000 | $ 15,04 |
| 10 | $ 12,78500 | $ 127,85 |
| 25 | $ 11,98400 | $ 299,60 |
| 50 | $ 11,41200 | $ 570,60 |
| 100 | $ 10,86750 | $ 1.086,75 |
| 250 | $ 10,69900 | $ 2.674,75 |







