
T4144035041-000 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 17-T4144035041-000-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | T4144035041-000 |
Descrição | M12 RA M PNL REAR A 4P PCB SHLD |
Tempo de espera previsto do fabricante | 20 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | 4 Conector circular com posição Receptáculo, pinos machos Solda |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | T4144035041-000 Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | ||
Embalagem | Bandeja | |
Part Status | Ativo | |
Tipo de conector | ||
Número de posições | 4 | |
Tamanho da carcaça - Inserto | M12-4 | |
Tamanho da carcaça, MIL | - | |
Tipo de montagem | Montagem em painel, furo passante, ângulo reto | |
Recursos de montagem | Anteparo - Porca lateral dianteira | |
Terminação | Solda | |
Tipo de fixação | Rosqueado | |
Orientação | A | |
Material primário | Metal | |
Material da carcaça | Liga de cobre | |
Acabamento da carcaça | - | |
Acabamento do contato - Conjugado | Ouro | |
Cor | Prata | |
Proteção contra ingresso | IP67 - à prova de poeira, à prova d'água | |
Classificação de inflamabilidade do material | - | |
Recursos | Guia de placa, trava de placa | |
Blindagem | ||
Corrente nominal (A) | 4A | |
Tensão nominal | 250V | |
Abertura do cabo | - | |
Temperatura de operação | -40°C a 85°C | |
Material da carcaça superior, revestimento | - | |
Material do contato | Liga de cobre | |
Espessura do acabamento do contato - Conjugado | Flash | |
Material do inserto | Poliamida (PA66), náilon 6/6 | |
Aplicações | Industrial | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 22,45000 | $ 22,45 |
| 10 | $ 19,08000 | $ 190,80 |
| 30 | $ 17,65667 | $ 529,70 |
| 50 | $ 17,03180 | $ 851,59 |
| 100 | $ 16,21930 | $ 1.621,93 |
| 250 | $ 15,20480 | $ 3.801,20 |
| 500 | $ 15,02500 | $ 7.512,50 |











